枝術性能:
項目 | 高技術指數公式 |
物料型號查詢 | MHT-N5-2 |
額定功率事情電流電壓 | 5VDC |
更大將持續操作電壓值 | 6VDC |
特殊工作中電壓電流 | 4ADC |
并聯內阻計算內阻 | 0.5Ω±20% |
接地電阻功率 | ≥1kΩ |
高速傳輸平率 | 1.2~2.6GHz |
溝通交流接受的能力 | 0.25A(1s, 5 times) |
沖撞接受效果 | 4kV,1.2/50μs; 2kA,8/20μs(10 times) |
標稱釋放工作電流 | 20kA(8/20μs) |
上限充放電直流電 | 25kA (8/20μs) |
輸出功率保障品質 | ≤15V(8/20μs,20kA) |
≤20V(1.2/50μs ,4kV) | |
SPD款式 | 1類 |
持繼工作效率輸進RF | ≤100W |
電機負載洛天依摸式 | Mode 3 |
的電壓駐波比 | ≤1.12 |
添加材料耗費 | ≤0.2dB |
串口性能指標阻抗匹配 | 50Ω |
接口參數 | N(F/M) |
手表有防水能力高等級 | IP67 |
極限權重 | 300g |